■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | 太もも | ウエスト | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.55 | 81 / 31.89 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 |
M | 104 / 40.94 | 83 / 32.68 | 68 / 26.77 | 77 / 30.31 |
L | 105 / 41.34 | 85 / 33.46 | 72 / 28.35 | 79 / 31.10 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 31.14
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | 太もも | ウエスト | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.55 | 81 / 31.89 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 |
M | 104 / 40.94 | 83 / 32.68 | 68 / 26.77 | 77 / 30.31 |
L | 105 / 41.34 | 85 / 33.46 | 72 / 28.35 | 79 / 31.10 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 28.59
Save: $
$ 52.08
$ 67.70
Save: $
$ 59.99
$ 69.99
Save: $
$ 16.00
Save: $
$ 23.39
Save: $
$ 65.81
$ 85.55
Save: $
$ 26.52
Save: $
$ 14.40
Save: $
$ 24.99
Save: $
$ 39.00
Save: $