■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | 太もも | ウエスト | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.55 | 81 / 31.89 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 |
M | 104 / 40.94 | 83 / 32.68 | 68 / 26.77 | 77 / 30.31 |
L | 105 / 41.34 | 85 / 33.46 | 72 / 28.35 | 79 / 31.10 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 18.68
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | 太もも | ウエスト | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.55 | 81 / 31.89 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 |
M | 104 / 40.94 | 83 / 32.68 | 68 / 26.77 | 77 / 30.31 |
L | 105 / 41.34 | 85 / 33.46 | 72 / 28.35 | 79 / 31.10 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 13.05
Save: $
$ 25.57
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 37.43
Save: $
$ 13.32
Save: $
$ 52.74
Save: $
$ 20.55
Save: $
$ 31.10
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 47.40
Save: $